
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 699 | 4369 |
| 2 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 698 | 5246 |
| 3 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 697 | 1526 |
| 4 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 696 | 2086 |
| 5 | 03 Sep 2026 | Kamis | TWH - 695 | 8162 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | TWH - 694 | 9465 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | TWH - 693 | 1945 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | TWH - 692 | 1009 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | TWH - 691 | 7292 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | TWH - 690 | 3062 |
